Tools · 工具中心
先测量,再决定。
32 个测速节点、10 个机房、4 类回程线路。 所有测试 IP 可直接复制,选线路之前先跑一次真实的延迟与丢包。
32测速节点
10机房
4回程线路类别
1,274可比价的产品
四类回程线路
线路决定延迟与丢包,也决定价格 —— 同一机型不同线路的价差可达 4 倍。所以产品页把线路做成了独立筛选维度。
国际 BGP10个节点
全球可达,价格最低。海外用户与不限定中国大陆访问的业务首选。
覆盖:东京、台北、新加坡、法兰克福、洛杉矶、硅谷、西雅图、首尔、香港、马来西亚中国优化10个节点
针对中国大陆回程优化,延迟与丢包优于国际 BGP,价格居中。
覆盖:东京、台北、新加坡、法兰克福、洛杉矶、硅谷、西雅图、首尔、香港、马来西亚企业级 CN29个节点
中国电信 CN2 企业级线路,三网回程质量最高,价格也最高。
覆盖:东京、新加坡、法兰克福、洛杉矶、硅谷、西雅图、首尔、香港、马来西亚中国优化 VIP3个节点
更高等级的中国优化回程,高峰时段稳定性更好。
覆盖:洛杉矶、硅谷、西雅图节点总表
点击 IP 即可复制。 完整实测数据(三网回程延迟、丢包、Transit 与对等网络)在 测速节点页。
洛杉矶4西雅图4硅谷4东京3首尔3香港3新加坡3马来西亚3法兰克福3台北2
| # | 机房 | 线路 | 测试 IP | Transit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京 NRT | 国际 BGP | 6 个 Transit 网络 | |
| 2 | 首尔 ICN | 国际 BGP | 5 个 Transit 网络 | |
| 3 | 香港 HKG | 国际 BGP | 4 个 Transit 网络 | |
| 4 | 新加坡 SIN | 国际 BGP | 3 个 Transit 网络 | |
| 5 | 马来西亚 KUL | 国际 BGP | 3 个 Transit 网络 | |
| 6 | 台北 TPE | 国际 BGP | 4 个 Transit 网络 | |
| 7 | 洛杉矶 LAX | 国际 BGP | 5 个 Transit 网络 | |
| 8 | 法兰克福 FRA | 国际 BGP | 2 个 Transit 网络 | |
| 9 | 西雅图 SEA | 国际 BGP | 2 个 Transit 网络 | |
| 10 | 硅谷 SJC | 国际 BGP | 2 个 Transit 网络 | |
| 11 | 西雅图 SEA | 中国优化 VIP | 5 个 Transit 网络 | |
| 12 | 新加坡 SIN | 中国优化 | 5 个 Transit 网络 | |
| 13 | 马来西亚 KUL | 中国优化 | 7 个 Transit 网络 | |
| 14 | 法兰克福 FRA | 中国优化 | 6 个 Transit 网络 | |
| 15 | 洛杉矶 LAX | 中国优化 VIP | 5 个 Transit 网络 | |
| 16 | 硅谷 SJC | 中国优化 VIP | 4 个 Transit 网络 | |
| 17 | 香港 HKG | 中国优化 | 5 个 Transit 网络 | |
| 18 | 马来西亚 KUL | 企业级 CN2 | 6 个 Transit 网络 | |
| 19 | 台北 TPE | 中国优化 | 5 个 Transit 网络 | |
| 20 | 西雅图 SEA | 企业级 CN2 | 7 个 Transit 网络 | |
| 21 | 东京 NRT | 中国优化 | 4 个 Transit 网络 | |
| 22 | 首尔 ICN | 中国优化 | 4 个 Transit 网络 | |
| 23 | 洛杉矶 LAX | 企业级 CN2 | 6 个 Transit 网络 | |
| 24 | 硅谷 SJC | 企业级 CN2 | 6 个 Transit 网络 | |
| 25 | 洛杉矶 LAX | 中国优化 | 4 个 Transit 网络 | |
| 26 | 西雅图 SEA | 中国优化 | 4 个 Transit 网络 | |
| 27 | 硅谷 SJC | 中国优化 | 4 个 Transit 网络 | |
| 28 | 法兰克福 FRA | 企业级 CN2 | 3 个 Transit 网络 | |
| 29 | 新加坡 SIN | 企业级 CN2 | 4 个 Transit 网络 | |
| 30 | 香港 HKG | 企业级 CN2 | 1 个 Transit 网络 | |
| 31 | 东京 NRT | 企业级 CN2 | 4 个 Transit 网络 | |
| 32 | 首尔 ICN | 企业级 CN2 | 4 个 Transit 网络 |
诊断工具
遇到问题? 提交支持请求时附上 MTR 输出, 能显著缩短定位时间。